Inbjudan till kalaset
Barnet kommer hem med en lapp. Ni fotar den, och kalaset hamnar i familjens kalender som ett förslag ni godkänner.
Perhe och Bestyr har mycket gemensamt: familjekalender, inköpslistor, veckomeny, sysslor och stöd för växelvis boende. Skillnaden ligger i hur ni vill använda den – och var.
Det är inte funktionerna i sig som gör skillnad, utan stunderna när ingen behöver fråga.
Barnet kommer hem med en lapp. Ni fotar den, och kalaset hamnar i familjens kalender som ett förslag ni godkänner.
Barnets aktiviteter syns i båda hemmen. Flyttas en tid följer den med, utan ett enda sms.
Inköpslistan och kalendern hör ihop, så båda vet vad som ska göras – och vem som gör det.
Bestyr växer med familjens behov – från vardagens små saker till det som är viktigt på längre sikt.
För er som vill se allt. ”Hittades inte” betyder att vi inte hittade funktionen på Perhes egna sidor – säg till om den finns.
| Bestyr | Perhe | |
|---|---|---|
| Pris | Första månaden gratis, sedan 49 kr/mån för hela hushållet | 69 kr/mån eller 599 kr/år i svenska App Store |
| Gratisversion | Nej, en gratis provmånad | Nej, 28 dagars provperiod |
| Plattformar | iPhone, Android och webben | iPhone och Android |
| På svenska | Ja (även norska, danska, engelska och tyska) | Ja (även finska, norska, danska, engelska) |
| Kalendervyer | Dag, vecka och månad | Dag, vecka, månad och agenda |
| Inköpslistor | Ja, sorterad efter avdelning | Ja |
| Sysslor | Ja, med poäng och poängställning | Ja, med poäng, prestationer och belöningar |
| Matplan och recept | Ja, matplan och recept | Ja, veckomeny och recept |
| Växelvis boende | Ja: kopplade barnprofiler och händelser i båda hemmen | Ja: boenderytm och vem som är hemma |
| Foto av skolbrev → kalendern | Ja, du godkänner förslagen | Ja |
| Mejl → kalendern | Ja, egen adress per person | Hittades inte |
| Google, Apple, Outlook | Prenumerera i Google, Apple och Outlook; jobbkalendern in i Bestyr | Prenumerera i Google, Apple och Outlook; prenumerationer in |
| SMS-påminnelser | Nej, notiser i appen | Hittades inte |
| Annonser | Nej | Nej |
| Mer för familjen | Familjechatt, dokument, fotoalbum, vaccinationer, familjekarta, receptbank och budget | Familjechatt, widgets, Skolmaten.se |
| Var datan lagras | Familjens innehåll lagras i EU; betalning, mejl och AI via leverantörer i USA | Främst i EU/EES; vissa leverantörer utanför EU |
Uppgifterna om Perhe kommer från perhe.app/sv, perhe.app/hinnat, perhe.app/integritetspolicy, apps.apple.com/se/app/perhe-app-family-planner/id6756894568 och kontrollerades 13 november 2026. Priser kan ändras. Perhe är ett varumärke som tillhör sin ägare. Ser du något som inte stämmer? Skriv till info@bestyr.app så rättar vi.
Fler jämförelser: Bestyr eller Famiq · Bestyr eller TimeTree · alla jämförelser
Ni behöver inte komma ihåg allt. Ni behöver bara ett ställe där allt finns. Med Bestyr har hela familjen koll på kalendern, inköpen, planeringen och allt däremellan.
Prova gratis i en månad – inga kortuppgifter, inget dras automatiskt.